料金表
お問い合せ先 江崎デンタルクリニック info@ezaki-dental.com
以下の料金は消費税込みの料金となります。 時価の商品もございますので詳細はスタッフ迄お問い合せください。
| 被せ物 | セラミック系 | オールセラミッククラウン | \126,000 |
| セラモメタルクラウン | \105,000 | ||
| ラミネートベニア | \105,000 | ||
| ハイブリッド系 | ハイブリッドクラウン | \84,000 | |
| ハイブリッドアンレー | \73,500 | ||
| ハイブリッドインレー | \52,500 | ||
| ゴールドメタル系 | ゴールドクラウン | \84,000 | |
| ゴールドアンレー | \73,500 | ||
| ゴールドインレー | \52,500 | ||
| インプラント ※1本のみ埋入の場合 | ITI , ENDPORE , GCインプラント | 埋入費用+上部構造 (ハイブリッドor ゴールドor セラミック)合わせて | ¥315,000/本 |
| プラトン (国内産) | 埋入費用+上部構造 (ハイブリッドor ゴールドor セラミック)合わせて | ¥262,500/本 | |
| 国外、国産HAハイドロキシ・アパタイトコーティングインプラント | ¥315,000/本 (国内外産問わず一律) | ||
| |||
| ・補助処置 | GBR (1~3歯) | \105,000 | |
| GBR (3~4歯) | \210,000 | ||
| ソケットリフト処置 (インプラント1本分に付き一箇所) | ¥70,000 | ||
| サイナスリフト | ¥210,000?315,000 | ||
| ホーム・ホワイトニング | NITE White+マウスピース | 上顎 or 下顎 | \31,500 |
| 上下顎 | \52,500 | ||
| 追加ホワイトニングジェル | \6,300 | ||
| ホワイトストリップス | 上下顎前歯用、1箱1週間分付 (歯の表面に貼るテープ) | \16,800 | |
| オフィス・ホワイトニング | 上顎歯8本 or 下顎歯8本 | \12,600 | |
| 上下顎 | \21,000 | ||
| ガム・ホワイトニング | 上下顎左右合わせて1/4の範囲 | \5,250/回 | |
| P M T C Professional Mechanical Tooth Cleaning | 上下顎(45分~1時間) | \8,400 | |
| 口腔内ジュエリー・スカイ | \5,250/個 | ||
| スリープスプリント | \52,500 | ||
| 口臭予防(舌や歯のお掃除) | \10,500 | ||
| 唾液検査 | \1,800 | ||
| 歯列矯正 | 小児矯正 | メタルブラケット | \262,500 |
| ホワイトブラケット | \315,000 | ||
| 部分矯正(リテーナー代込み) | 1~2歯の狭い範囲での矯正、可撤式装置(取外し式機械による矯正移動) | \210,000 | |
| 広い範囲での(4歯以上)上顎または下顎のみのフールアーチの矯正の装置 | メタルブラケット | \315,000 | |
| ホワイトブラケット | \367,500 | ||
| 永久歯の上下顎を含むフールアーチ矯正(リテーナー代込み) | 上下顎メタルブラケット | \630,000 | |
| 上顎ホワイトブラケット、下顎メタル | \682,500 | ||
| 上下顎ホワイトブラケット | \787,500 | ||
| 総義歯(金属床) | コバルトクロム | \262,500 | |
| 20金 | \420,000 | ||
| チタン | \525,000 | ||




